2025.11.1付け
| 1) 派遣労働者の数 | 30名 |
| 2) 派遣先の実数 | 10社 |
| 3) 派遣料金の平均額 | 13,648円 |
| 4) 派遣労働者の賃金の平均額 | 9,560円 |
| 5) マージン率 | 29.8% *マージン率には社会保険料、福利厚生費、教育費訓練の経費を含む |
| 6) 労使協定の締結状況 | 締結している(令和8年3月31日) 協定対象派遣労働者の範囲 ・紡織・衣服・繊維製品製造 等 |
| 7) 教育訓練に関する事項 | 安全衛生研修 メンタルヘルス研修 語学研修 等 |
| 8) キャリアコンサルティング相談窓口 | 杉浦 彩 0584-30-9015 |
| 9) その他の情報 |
SAI-TA 株式会社
許可番号 派21-300533
